| Наименование | Перевод в метрические меры | Отношение метрической меры и национальной |
|
Неметрические русские единицы |
||
| Единицы длины | ||
| Верста | 1,0668 км | |
| Сажень | 2,1336 м | |
| Сотка | 21,336 мм | |
| Аршин | 711,2 мм | |
| Вершок | 44,45 мм | |
| Фут | 304,8 мм | |
| Дюйм | 25,4 мм | |
| Линия | 2,54 мм | |
| Точка | 0,254 мм | |
|
Единицы площади |
||
| Квадратная верста | 1,138 км2 | |
| Десятина | 10,925 м2 | |
| Квадратная сажень | 4,552 м2 | |
| Квадратный аршин | 0,05058 м2 | |
| Квадратный вершок | 19,758 см2 | |
| Квадратный фут | 9,290 дм2 | |
| Квадратный дюйм | 6,452 см2 | |
| Квадратная линия | 6,452 мм2 | |
|
Единицы объема, вместимости |
||
| Кубическая сажень | 9,713 м3 | |
| Кубический аршин | 0,3597 м3 | |
| Кубический вершок | 87,824 см3 | |
| Кубический фут | 28,317 дм3 | |
| Кубический дюйм | 16,387 см3 | |
| Кубическая линия | 16,387 мм3 | |
| Ведро | 12.299 л | |
| Штоф | 1,230 л | |
| Бутылка винная | 0,7687 л | |
| Бутылка водочная | 0,6150 л | |
| Чарка | 123,0 см3 | |
|
Четверть (для Сыпучих тел) |
0,2624 м3 | |
| Гарнец | 3,280 л | |
|
Единицы массы |
||
| Берковец | 163,8 кг | |
| Пуд | 16,38 кг | |
| Фунт | 409,5 г | |
| Лот | 12,80 г | |
| Золотник | 4,266 г | |
| Доля | 44,43 мг | |
| Неметрические единицы, применяемые в США, Великобритании и других странах | ||
|
Единицы длины |
||
| Морская лига (межд.) | 5,560 км | |
| Лига законная (США) | 4,828 км | |
| Морская миля (межд.) | 1,825 км | 1 км = 0,54 мили |
|
Статутная миля (США, Австралия) |
1,609 км | 1 км = 0,621 мили |
| Фарлонг | 201,2 м | |
| Кабельтов (межд.) | 185,2 м | |
| Чейн | 20,12 м | |
| Род, поль или перч | 5,029 м | |
|
Фатом (морская Сажень) |
1,829 м | |
| Ярд | 914,4 мм | 1 м = 1,094 ярда |
| Фут | 304,8 мм | 1 м = 3,281 фута |
| Спэн | 228,6 мм | |
| Линк | 201,2 мм | |
| Хэнд | 101,6 мм | |
| Дюйм | 25,4 мм | 1 см = 0,394 дюйма |
| Большая линия | 2,54 мм | |
| Малая линия | 2,117 мм | |
| Калибр | 254 мкм | |
| Мил | 25,4 мкм | |
| Микродюйм | 25,4 нм | |
| Пика, цицеро (полигр.) | 4,218 мм | |
| Точка (полигр.) | 351,5 мкм | |
| Фарсанг (Иран) | 6,24 км | 1 км = 0,16 фарсанг |
| Ли (Китай) | 0,5 км | 1 км = 2 ли |
| Лье (Франция) | 4,44 км | 1 км = 0,22 лье |
| Туаз (Франция) | 1,95 м | 1 м = 0,51 туаза |
| Ри (Япония) | 3,93 км | 1 км = 0,26 ри |
|
Единицы площади |
||
| Тауншип | 93,24 км2 | |
| Квадрата, миля (США) | 2,59 км2 | |
| Акр | 0,4047 га | 1 га = 2,471 акра |
| Руд | 1012 м2 | |
|
Квадрата, род, поль Или перч |
25,29 м2 | |
| Квадрата, чейн | 404,7 м2 | |
| Квадрата, фатом | 3,345 м2 | |
| Квадрата, ярд | 0,8361 м2 | 1 м2 = 1,196 кв. Ярд |
| Квадрата, фут | 929 см2 | 1 м2 = 10,764 кв. Фута |
| Квадрата, дюйм | 645,16 мм | 1 см = 0,155 кв. Дюйма |
| Квадрата, линия (большая) | 6,4516 мм2 | |
| Квадрата, мил | 645,16 мкм2 | |
| Круговой мил | 506,7 мкм2 | |
| Джериб (Иран) | 0,11 га | 1 га = 9,09 джериба |
| Цин (Китай) 100 му; | 6,67 га | 1 га = 0,15 цин |
| Тю (Япония) | 0,99 га | 1 га = 1,01 те |
|
Единицы объема, вместимости |
||
| Кубический фатом | 6,116 м3 | |
| Корд (Великобритания) | 3,625 м3 | |
| Тонна регистровая | 2,832 м3 | |
| Кубический ярд | 0,7646 м3 | |
| Кубический фут | 28,317 дм3 | |
| Кубический дюйм | 16,39 см3 | |
| Баррель нефтяной (США) | 159,0 л | |
| Баррель сухой (США) | 115,6 л | |
| Бушель (Всликобр.) | 36,37 л | |
| Бушель (США) | 35,24 л | |
| Пек (Великобр.) | 9,092 л | |
| Пек (США) | 8,810 л | |
| Галлон (Великобр.) | 4,546 л | |
| Галлон сухой | 4,405 л | |
| Галлон жидкостный (США) | 3,785 л | |
| Кварта (Великобр.) | 1,136 л | |
| Кварта сухая (США) | 1,101 л | |
| Кварта жидкостная (США) | 946,4 мл | |
| Пинта (Великобр.) | 0,5683 л | |
| Сухая пинта (США) | 0,5506 л | |
| Пинта жидкостная (США) | 0,4732 л | |
| Баррель (межд.) | 163,7 л | |
|
Единицы Массы |
||
| Тонна (длинная) | 1,016 т | |
| Тонна (короткая) | 0,9072 т | |
| Центнер (длинный) | 50,80 кг | |
| Центнер (короткий), квинтал | 45,36 кг | |
| Слаг | 14,59 кг | |
| Квартер | 12,70 кг | |
| Стон | 6,350 кг | |
| Фунт (торговый) | 453,6 кг | |
|
Фунт тройский или Аптекарский |
373,2 г | |
| Унция | 28,35 г | |
|
Унция тройская или Аптекарская |
31,10 г | |
| Тонна пробирная (США) | 29,17 г | |
| Тонна пробирная (Великобр.) | 32,67 г | |
| Драхма тройская, аптекарская | 3,888 г | |
| Драхма (Великобр.) | 1,772 г | |
| Пенивейт | 1,555 г | |
|
Скрупул Аптекарский |
1,296 г | |
| Гран | 64,80 мг | |
|
НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ Значение в Единицы международной системе единиц СИ Длина |
||
| Миля (США) | 1,60934 км | |
| Ярд (yard | 914,4 мм | |
| Фут (foot | 304,8 мм | |
| Дюйм (inch) | 25,4 мм | |
|
Площадь |
||
| Квадратная миля | 2,58999 кв. Км | |
| Акр (akre) | 4046,86 кв. М | |
| Квадратный ярд | 0,836127 кв. М | |
| Квадратный фут | 929,030 кв. См | |
|
Объем, вместимость |
||
| Акр-фут | 1233,48 куб. М | |
| Кубический ярд | 0,764555 куб. М | |
| Кубический фут | 28,3169 куб. М | |
| Баррель нефтяной | 158,987 куб. Дм | |
| Бушель | 35,2391 куб. Дм | |
| Галлон жидкостный | 3,78541 куб. Дм | |
| Галлон сухой | 4,40488 куб. Дм | |
| Кварта сухая | 1,10122 куб. Дм | |
| Кварта жидкостная | 0,946353 куб. Дм | |
| Пинта сухая | 0,550610 куб. Дм | |
| Пинта жидкостная | 0,473176 куб. Дм | |
|
Масса |
||
| Фунт | 0,453592 кг | |
| Унция | 28,3495 г | |
| Драхма (Bg) | 1,77185 г | |
| Гран | 64,7989 мг | |
|
Мощность |
||
| Лошадиная сила | 745,7 Вт | |
|
Температура |
||
| Градус Фаренгейта |
F = (градус Цельсия x 9/5) + 32 |
|
- справка
-
1
- 0
- 1 116