Справочная таблица содержит данные по денежным единицам (валюте) большинства стран мира и их эквивалентам в разменной валюте, а также английское название и международное обозначение
страна | Денежная единица | Страна | Денежная единица |
Австралия | Доллар | Либерия | Доллар |
Австрия | Шиллинг | Ливан | Фунт |
Албания | Лек | Лихтенштейн | Франк |
Алжир | Динар | Люксембург | Франк |
Аргентина | Песо | Малайзия | Доллар |
Афганистан | Афгани | Мальта | Фунт |
Багамские острова | Доллар | Марокко | Дирхам |
Барбадос | Доллар | Мексика | Песо |
Бельгия | Франк | Мадагаскар | Франк |
Болгария | Лев | Монако |
Французский Франк |
Боливия | Песо | Монголия | Тугрик |
Бразилия | Крузадо | Мьянма | Кьят |
Бурунди | Франк | Непал | Рупия |
Ватикан | Лира | Нидерланды | Гульден |
Великобритания |
Фунт Стерлингов |
Новая Зеландия | Доллар |
Венгрия | Форинт | Норвегия | Крона |
Венесуэла | Боливар | Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам |
Вьетнам | Донг | Пакистан | Рупия |
Гаити | Гурд | Панама | Бальбоа |
Гамбия | Даласи | Польша | Злотый |
Гана | Седи | Португалия | Эскудо |
Гватемала | Кетсал | Румыния | Лея |
Гвинея | Франк | США | Доллар |
Германия | Марка | Сальвадор | Колон |
Гондурас | Лемпира | Сан Марино | Лира |
Гонконг | Доллар | Саудовская Аравия | Риал |
Греция | Драхма | Южная Африка | Ранд |
Дания | Крона | Южная Корея | Вон |
Доминиканская республика | Песо | Сейшеллы | Рупия |
Египет | Фунт | Сингапур | Доллар |
Замбия | Квача | Сирия | Фунт |
Израиль | Шекель | Соломоновы острова | Доллар |
Индия | Рупия | Судан | Фунт |
Индонезия | Рупия | Таиланд | Бат |
Иордания | Динар | Тайвань | Доллар |
Ирак | Динар | Турция | Лира |
Иран | Риал | Уругвай | Песо |
Ирландия | Фунт стерлингов | Фиджи | Доллар |
Исландия | Крона | Филиппины | Песо |
Испания | Песета | Финляндия | Марка |
Италия | Лира | Франция | Франк |
Йемен | Риал | Чад | Франк |
Каймановы острова | Доллар | Чехия / Словакия | Крона |
Камерун | Франк | Чили | Песо |
Канада | Доллар | Швейцария | Франк |
Капо Верде | Эскудо | Швеция | Крона |
Кипр | Фунт | Шри Ланка | Рупия |
Китай | Юань | Эквадор | Сукре |
Колумбия | Песо | Эфиопия | Доллар |
Коста Рика | Колон | Югославия | Динар |
Куба | Песо | Ямайка | Доллар |
Кувейт | Динар | Япония | Йена |
Лаос | Кип |
- справка
- 1
- 0
- 917